По многочисленным просьбам мы подготовили для Вас сравнительную таблицу снятой с производства серии фанкойлов 42NFS с выпущенной ей на замену серией 42ND.
Модель | 42NFS15F | 42ND115F—-A— | 42ND135F—-A— | 42NL225FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 1,49 | 1,04 | 1,35 | 2,22 |
Явная холодопр-сть, кВт | 1,31 | 0,94 | 1,17 | 1,88 |
Уровень звукового давления, дБа | 42 | 46 | 49 | 57 |
Модель | 42NFS20F | 42ND215F—-A— | 42ND235F—-A— | 42ND245F—-A— | 42ND315F—-A— | 42NL235FE—C- | 42NL325FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 2,54 | 1,72 | 2,14 | 2,45 | 2,72 | 2,71 | 2,43 |
Явная холодопр-сть, кВт | 2,03 | 1,63 | 1,81 | 2,00 | 2,16 | 2,19 | 2,16 |
Уровень звукового давления, дБа | 41 | 49 | 50 | 50 | 53 | 57 | 61 |
Модель | 42NFS26F | 42ND325F—-A— | 42NL335FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 3,60 | 3,16 | 3,26 |
Явная холодопр-сть, кВт | 2,90 | 2,62 | 2,66 |
Уровень звукового давления, дБа | 52 | 53 | 61 |
Модель | 42NFS30F | 42ND335F—-A— | 42NL425FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 3,70 | 3,52 | 4,43 |
Явная холодопр-сть, кВт | 3,10 | 2,71 | 3,86 |
Уровень звукового давления, дБа | 45 | 53 | 63 |
Модель | 42NFS42F | 42ND435F—-A— | 42NL425FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 4,50 | 5,75 | 4,43 |
Явная холодопр-сть, кВт | 3,85 | 4,48 | 3,86 |
Уровень звукового давления, дБа | 53 | 59 | 63 |
Модель | 42NFS45F | 42ND435F—-A— | 42NL435FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 5,45 | 5,75 | 5,76 |
Явная холодопр-сть, кВт | 4,55 | 4,48 | 4,70 |
Уровень звукового давления, дБа | 53 | 59 | 63 |
Модель | 42NFS65F | 42ND535F—-A— | 42NL535FE—C- |
Полная холодопр-сть, кВт | 6,35 | 6,15 | 6,49 |
Явная холодопр-сть, кВт | 5,10 | 4,84 | 5,37 |
Уровень звукового давления, дБа | 59 | 60 | 62 |
Ознакомиться с полной линейкой фанкойлов 42ND вы можете перейдя по ссылке.